Кәсіби өндіруші ретінде біз сізге жоғары сапалы автоматты қағаз қысқыш машинасын бергіміз келеді. Құрылғы көлденең және бойлық бағыттарда, үзіліссіз кесуге де, гофрленген қағаздағы кесуді де, өңдеуді жүзеге асырады.
Машина бейнесі
Машиналық сипаттамалар
| Өлшемдер L * w * h (мм) |
Негізгі сипаттамалар | Нәр беруші (кВт) |
Кесу жылдамдығы (М / мин) |
Жұмыс биіктігі (мм) |
| 14750 * 4040 * 3000 | Тік + 1 көлденең пышақтар, толық сервокты басқару, 6 журнал бар | 5.8 | 0-120 | 850 |
Өңдеу параметрлері
| Мин. Кесу ұзындығы L (мм) | Макс. Кесетін ені W (MM) | Гофрленген қағаз үшін қалыңдығы H (мм) | Бойлық пышақтың аралық дәлдігі (мм) | Тиімділік (PCS / MIN) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ± 1.5 | 0-12 |
Функциялардың жалпы сипаттамасы
| Жоқ | Зат | Ерекше өзгешеліктері |
| 1 | Қағаз сөресі | Қағаз сақтау сөресі қышқыл жуылған болат тақтайшалардан жасалған және өңделеді иілу. Оның қарапайым құрылымы, сенімді құрылысы және суықпен өңделеді Мырыштандыру, нәтижесінде сыртқы келбеті мен өте жақсы тотқа төзімділік пайда болады. Стандартты конфигурацияда 6 қағаз сақтау бөлімдері бар, олар болуы мүмкін Тұтынушылардың әр түрлі қажеттіліктеріне сәйкес түзетілген, жоғары икемділік пен күшті ұсынады Бейімделу. |
| 2 | Жақтау құрылымы | Рамка тікбұрышты болаттан жасалған дәнекерлеуден кейін дәл өңдеу арқылы шығарылады Түтіктер мен болат тақтайшалар. Бұл жоғары деңгейдегі дәлдік пен операциялық дәлдікті қамтамасыз етеді, ұзақ қызмет ету мерзіміне кепілдік береді және жабдықтың керемет тұрақтылығын қамтамасыз етеді. |
| 3 | Жетек механизмі | Азық-түлік роликі жарқын және тартымды беті бар PU материалынан жасалған жоғары үйкеліспен. Бұл картонның жеткізілімінің сенімділігін тиімді арттырады. Сонымен бірге, тартылыс барабан Германиядан шығарылды және өте берік. |
| 4 | Кесетін құрылым | Қуат жоғары дәлдіктегі сервокс моторымен қамтамасыз етілген және доңғалақты дөңгелек механизмі |
| 5 | Бойлық кесу қондырғысы | Бұл тетік негізінен пышақ иелерінің 7 жиынтығынан тұрады. Пышақ конфигурациясы 7 + 1 қораптың түрлерін әмбебап кесуге мүмкіндік береді 410 және 411. Ол кездесуге арналған беріктілікті қамтамасыз ету кезінде жоғары тиімділікті арттыру қажеттілігі; |
| 6 | Реттелетін сақтау құрылғысы | Аналық платаның екеуі де CNC өңдеу арқылы параллель жақтардың, жоғары беріктігін қамтамасыз етіңіз қауіпсіздік пен сенімділікті қамтамасыз ету үшін жоғары және төмен Дәлдікті жақсарту үшін тістерді өткізіп жібермейді және жұмыс тиімділігі, біз жоғары дәлдікті қолданамыз Bevel редукторы жоғары дәлдікпен жабдықталған қызмет көрсету моторы; Кепілдету қарқынын жақсарту мақсатында қағаз жүзінде біз бұл институтты 6 қағаз кітапханасы ретінде орнатдық, оларды көбейтуге немесе азайтуға болады Тұтынушылардың әр түрлі қажеттіліктері, ыңғайлы және жылдам және Мықты бейімделу; |
|
| 7 | Машина корпусы | Негізгі функция - машинаны безендіру Оның өзі. Сыртқы қорғаныс қақпағы қосылады Машина. Қақпақты пластикпен өңдейді оны эстетикалық етіп көрсететін бүрку бояу, нәзік және бояуға төзімді Шипалар. Алдыңғы жағындағы байқау терезесі құрылғы акрил парағынан жасалған, ол оған тартымды және талғампаз келбетті береді сонымен қатар қатты қаттылық пен қарсылық сынған. |
|
Үш рет сызбалар
Өндіріс процесінің схемалық диаграммасы
Тұтынылатын талаптар
2. Картон түрлері
| Сериялық нөмір | Есім | Бейне | Қағаз беру бағыты | Минималды мөлшер |
| 1 | Қарапайым қорап |
|
бойлық | Ұзындығы: кем дегенде 400 мм Ені: кем дегенде 36 мм Биіктігі: кем дегенде 225 мм |
| 2 | Қарапайым қорап |
|
бойлық | Ұзындығы: кем дегенде 400 мм Ені: кем дегенде 36 мм Биіктігі: кем дегенде 225 мм |
| 3 | Аспан және жер жамылғысы |
|
бойлық | Ұзындығы: кем дегенде 400 мм Ені: кем дегенде 225 мм Биіктігі: кем дегенде 18 мм |
| 4 | Ортаңғы тығыздағыш қорық |
|
бойлық | Ұзындығы: кем дегенде 400 мм Ені: кем дегенде 450 мм Биіктігі: кем дегенде 18 мм |
| 5 | Ортаңғы тығыздағыш қорық |
|
бойлық | Ұзындығы: кем дегенде 400 мм Биіктігі: кем дегенде 450 мм Биіктігі: кем дегенде 18 мм |
| 6 | Барлық қанат қорабы |
|
бойлық | Ұзындығы: кем дегенде 400 мм Биіктігі: кем дегенде 225 мм Биіктігі: кем дегенде 18 мм |
| 7 | Ортаңғы тығыздағыш қорық |
|
бойлық | Ұзындығы: кем дегенде 400 мм Биіктігі: кем дегенде 450 мм Биіктігі: кем дегенде 18 мм |
| 8 | Төртбұрышты картон |
|
бойлық | Ұзындығы: кем дегенде 400 мм Биіктігі: кем дегенде 18 мм |
Негізгі компоненттердің конфигурациясының тізімі
| Жоқ | Зат | Еректерлер | Q'y | Атап өту |
| 1 | Бойлық пышақ бөлімі |
|
7 жиынтық | Саны талаптарға сәйкес реттеуге болады |
| 2 | Көлденең пышақ бөлімі |
|
1 жиынтық |
|
| 3 | Роликті жинау |
|
3 дана |
|
| 5 | Көлденең синхронды белдеу |
|
1 дана |
|
| 6 | Синхронды белдеу |
|
2 дана |
|
| 7 | Қозғалтқыш мотор |
|
2 жиынтық |
|
| 8 | Тартқышты редуктор |
|
2 жиынтық |
|
| 9 | SERVICE SAFT SERVO моторы |
|
1 жиынтық |
|
| 10 | Реттеу сақтау құралы |
|
1 жиынтық |
|
| 11 | Қозғалтқышты жылжыту |
|
7 жиынтық | Саны талаптарға сәйкес реттеуге болады |
| 12 | Пышақты жылжытушы |
|
7 жиынтық |
|
| 13 | Пневматикалық компоненттер |
|
1 жиынтық |
|
| 14 | Электрлік басқару қорабы | - | - |
|
| 15 | Электрлік бөлшектер | Фотоэлектрлік датчиктер, кабельдер, шағылыстырғыштар, электрлік бөлшектер | - |
|
| 16 | Контроллер | Жүргізушілер, микробағдарлама, модульдер | - |
|
Қажетті бөліктер мен шығын материалдарының тізімі
| Жоқ | Зат | Еректерлер | Ұсынылған q'y | U8 нөмірі |
| 1 | Біліктерді тамақтандыру | Pcm260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | Біліктерді итеру | Czj260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | Болат өзегі бар үздіксіз жасыл үнсіз синхронды белдеу (Xiet) | 75-AT10-6910 | 1 |
|
| 4 | Соленоидты клапан | Sy5120-5gzd-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0.8 Дөңгелек тіс пышағы | Pcm260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | Соленоидты клапан | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | Жұмақ | HGH15CA | 2 |
|
| 8 | Дәл қысым төмен клапан | Sdr20008jn | 2 |
|
| 9 | Болат сымы бар тегіс полиуретанды синхронды белдеу - үнсіз түрі | At10x50xl1290 | 1 |
|
| 10 | Элат | Rxt-f01k d24 | 1 |
|
| 11 | Электр пробкасы | 5 * 20mm 0.1a | 5 |
|
| 12 | Шектеу қосқышы | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | Жақындық қосқышы | Ime12-06bpszzw2 | 2 |
|
| 14 | Болат сымы бар тегіс полиуретанды синхронды белдеу - үнсіз түрі | At10x50xl920 | 1 |
|
Шығын материалдарының тізімі
| 1 | Қағаз кесу қуаты резеңке роликті | Pcm260-01-020-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0.8 Дөңгелек тіс пышағы | Pcm260-03-010-010 | 2 |
| 3 | Біліктерді тамақтандыру | Pcm260-02-020-260 | 2 |
| 4 | Біліктерді итеру | Czj260-02-010-300 | 1 |